Vandaag valutakoers:
1 USD =
0.92 EUR
1 USD ter waarde van 0.91799 EUR volgens de wisselkoers van 2023-01-27
Invese: EUR naar USD omrekenen
0.xx USD/EUR
1.xx USD/EUR
USD | Waarde: | Valuta |
---|---|---|
1 USD = | 1 USD | USD / USD |
1 USD = | 0.8055 GBP | USD / GBP |
1 USD = | 6.7835 CNY | USD / CNY |
1 USD = | 129.8065 JPY | USD / JPY |
1 USD = | 6.8273 DKK | USD / DKK |
1 USD = | 0.918 EUR | USD / EUR |
1 USD = | 9.864 NOK | USD / NOK |
1 USD = | 10.2691 SEK | USD / SEK |
1 USD = | 0.9203 CHF | USD / CHF |
1 USD = | 1.4057 AUD | USD / AUD |
1 USD = | 1.3318 CAD | USD / CAD |
1 USD = | 4.3269 PLN | USD / PLN |
1 USD = | 32.79 THB | USD / THB |
1 USD = | 18.8158 TRY | USD / TRY |
1 USD = | 17.174 ZAR | USD / ZAR |
Amerikaanse Dollar wisselkoersen in de belangrijkste valutas
EUR | Waarde: | Valuta |
---|---|---|
1 EUR = | 1.0893 USD | EUR / USD |
1 EUR = | 0.8774 GBP | EUR / GBP |
1 EUR = | 7.3895 CNY | EUR / CNY |
1 EUR = | 141.403 JPY | EUR / JPY |
1 EUR = | 7.4373 DKK | EUR / DKK |
1 EUR = | 1 EUR | EUR / EUR |
1 EUR = | 10.7452 NOK | EUR / NOK |
1 EUR = | 11.1865 SEK | EUR / SEK |
1 EUR = | 1.0025 CHF | EUR / CHF |
1 EUR = | 1.5313 AUD | EUR / AUD |
1 EUR = | 1.4507 CAD | EUR / CAD |
1 EUR = | 4.7135 PLN | EUR / PLN |
1 EUR = | 35.7193 THB | EUR / THB |
1 EUR = | 20.4967 TRY | EUR / TRY |
1 EUR = | 18.7083 ZAR | EUR / ZAR |
Euro wisselkoersen in de belangrijkste valutas
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 Amerikaanse Dollar = 0.92 Euro | 10 Amerikaanse Dollar = 9.18 Euro | 100 Amerikaanse Dollar = 91.8 Euro |
2 Amerikaanse Dollar = 1.84 Euro | 20 Amerikaanse Dollar = 18.36 Euro | 200 Amerikaanse Dollar = 183.6 Euro |
3 Amerikaanse Dollar = 2.75 Euro | 30 Amerikaanse Dollar = 27.54 Euro | 300 Amerikaanse Dollar = 275.4 Euro |
4 Amerikaanse Dollar = 3.67 Euro | 40 Amerikaanse Dollar = 36.72 Euro | 400 Amerikaanse Dollar = 367.2 Euro |
5 Amerikaanse Dollar = 4.59 Euro | 50 Amerikaanse Dollar = 45.9 Euro | 500 Amerikaanse Dollar = 459 Euro |
6 Amerikaanse Dollar = 5.51 Euro | 60 Amerikaanse Dollar = 55.08 Euro | 600 Amerikaanse Dollar = 550.79 Euro |
7 Amerikaanse Dollar = 6.43 Euro | 70 Amerikaanse Dollar = 64.26 Euro | 700 Amerikaanse Dollar = 642.59 Euro |
8 Amerikaanse Dollar = 7.34 Euro | 80 Amerikaanse Dollar = 73.44 Euro | 800 Amerikaanse Dollar = 734.39 Euro |
9 Amerikaanse Dollar = 8.26 Euro | 90 Amerikaanse Dollar = 82.62 Euro | 900 Amerikaanse Dollar = 826.19 Euro |